Dự kiến Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2023 sẽ được công bố cho thí sinh sau khi tất cả các thí sinh thi hoàn thành xong kì thi THPT Quốc gia. Theo thông tin mới nhất, điểm chuẩn cao nhất là 27.8 điểm, dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT. Bạn có thể xem chi tiết điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và Điểm Giao nhận Lưu trữ (ĐGNL) của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2023 cùng Top20review trong phần dưới đây.
Dự kiến Điểm chuẩn Đại học Kinh tế UEH mới nhất năm 2023
Dưới đây là điểm chuẩn chính thức của Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2023:
Điểm chuẩn: Tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
Lưu ý: Điểm chuẩn được tính dựa trên tổng điểm các môn xét tuyển cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có).
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 62 | |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 60 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 55 | |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 60 | |
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 52 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 55 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 70 | |
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 79 | |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 65 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 70 | |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 55 | |
12 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 50 | |
13 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 72 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 51 | |
15 | 7340301_01 | Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | A00; A01; D01; D07 | 56 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 56 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 54 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 48 | |
19 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 50 | |
20 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 51 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 57 | |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 65 | |
23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 64 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 65 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 60 | |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 53 | |
27 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 58 | |
28 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 50 | |
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; V00 | 51 | |
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; D07 | 49 | |
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; V00 | 68 | |
32 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 50 | |
33 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng (Gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán) | A00; A01; D01; D07 | 69 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2023
Bạn đã biết được điểm chuẩn dự kiến của trường Đại học Kinh tế năm 2023, Top20review xin chúc bạn thành công trong cuộc sống !